• |
  • Request a quote
English
English
FGS  Check Valve Sales Corp.

FGS Check Valve Sales Corp.

BOSCH injector   CUMMINS injector   VOLVO injector  
  • Home
  • Stock Categories
    • BOSCH injector
    • CUMMINS injector
    • VOLVO injector
    • Yuken single Vane pump
    • Rexroth check valve
    • Rexroth Piston Pump
    • Rexroth Vane pump
    • Yuken Piston pump
    • DENISON vane pump
    • Danfoss Shut-off valves
    • PAKER Piston Pump
    • Rexroth Solenoid directional valve
    • Rexroth THROTTLE VALVE
    • Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
    • Yuken Double Vane pump
    • Yuken pressure valve
  • Technical Articles
  • BOSCH injector
  • CUMMINS injector
  • VOLVO injector
✖

Home

Stock Categories

Technical Articles

BOSCH injector

CUMMINS injector

VOLVO injector

Home>Products>BOSCH injector>BOSCH 0432133874 injector

  • BOSCH 0432133874 injector
  • BOSCH 0432133874 injector
  • BOSCH 0432133874 injector
  • BOSCH 0432133874 injector

BOSCH 0432133874 MODELS

Need a CAD or 3D Model?

What is 0432133874 bearing interchange?
Contact NowWhatsAppBe Our Agent

BOSCH 0432133874 injector

category

BOSCH injector

BOSCH 0432133874 SPECIFICATIONS

  • Welcome 6170000 N C0 - Static Radial Rating to the BOSCH 0432133874 injector online seller. 0.1297 Cg - Geometry Factor8

  • BOSCH
  • 0432133874

  • Cartridge Unit Bearings
  • 0.0
  • N/A
  • 11.804
  • M06288
  • Eccentric Collar
  • Cartridge Unit
  • Cast Steel
FGS Check Valve Sales Corp.

FGS Check Valve Sales Corp.China

  • FGS Check Valve Sales Corp.2020-07-10 09:46:19
    Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Price Inspection Certificate Product Specifications Company Profile

Technical informationBOSCH 0432133874 injector

  • Spherical Roller Bearing
  • Non-expansion
  • Yes
  • 22218
  • Triple Lip Contact
  • Double Row | Nitrile Rubber Seal
  • 90MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 87.63MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 102.362MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22218 Insert;
  • Metric
  • Mounted Cartridge Units
  • 31171535
  • 8483.20.40.80
  • Bearing
  • Cartridge
  • 26
  • 3.45 Inch | 87.63 Millimeter
  • 4.03 Inch | 102.362 Millimeter
  • 3.543 Inch | 90 Millimeter
  • 6.75 Inch | 171.45 Millimeter

BOSCH 0432133874 Cross referenceBOSCH 0432133874 injector

 

##Parts Table 1##BOSCH 0432133874 injector

Bearing Plate90,000 mm190,000 mm3Self Centering
Inclined Plate80 mm100 mm0,155 Kg10 mm
Set Plate12 mmRubberized0.64 kg31 mm
Piston Sets3.938 Inch | 100.025 Millimeter6.125 Inch | 155.575 Millimeter36.2874.438 Inch | 112.725 Millimeter
Block Cylinder763.5 Inch | 88.9 Millimeter0.688LSE311BX
SwingExpansion78247589242621.863Split Cylindrical Housed Unit - SAFQ
Seal KitsM1012.8 kN - 31171504
Seal Kit For Hyd PumpPA204N-Concentric Clamp Collar64872 lbf9.055 Inch | 230 Millimeter
Plunger Sliding Boots504-15/16 in1.575 Inch | 40 Millimeter10.45 in
Regulator1.0000 in2001 Piece Solid4 Bolt Pillow Block
Variable Piston120 mm112.3 Inch | 312.4Millimeter55 mm
Pressure Plate130 mm230 mm0.06540 mm
Set Plate13 mm80DGBB_SR_ZZ10

 

BOSCH 0432231703 injectorNominal Resistance:Cartridge Unit Bearings; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.0; Drive Speed:TIMKEN; Load Pressure:N/A; Maximum Axial Force At Standstill:11.804; Rate Of Pressure Change:M06288; Drive Power:Eccentric Collar; Weight (approx.):Cartridge Unit; Maximum Torque:Cast Steel; Displacement, geometric, per revolution:Spherical Roller Bearing; Maximum Volume Flow:Non-expansion; Torque:Yes; Flow:22218; Pressurefree Operation:Triple Lip Contact; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Double Row | Nitrile Rubber Seal; Control Pressure Measurement:90MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 87.63MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit; Cast Steel;; Case volume:Metric; Moment of inertia rotary group:Mounted Cartridge Units; Rotary stiffness:31171535; Pilot Pressure:8483.20.40.80; Sequence Valve:Bearing; Voltage:Cartridge; Determining Operating Characteristics:26; Control Fluid Drain:3.45 Inch | 87.63 Millimeter; Power:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; D:6.75 Inch | 171.45 Millimeter;
BOSCH 0432133875 injectorDrive Power:Cartridge Unit Bearings; Nominal Resistance:0.0; Control Pressure Measurement:TIMKEN; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Maximum Permissible Speed (limit Speed):11.804; Rotary stiffness:M06288; Control Fluid Drain:Eccentric Collar; Pilot Pressure:Cartridge Unit; Voltage:Cast Steel; Maximum rotational speed:Spherical Roller Bearing; Rate Of Pressure Change:Non-expansion; Pressurefree Operation:Yes; Maximum angular acceleration:22218; Case volume:Triple Lip Contact; Power:Double Row | Nitrile Rubber Seal; Drive Speed:90MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 87.63MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit; Cast Steel;; Maximum Volume Flow:Metric; Load Pressure:Mounted Cartridge Units; Moment of inertia rotary group:31171535; Sequence Valve:8483.20.40.80; Maximum Permissible Pilot Pressure:Bearing; Maximum Torque:Cartridge; Determining Operating Characteristics:26; Weight (approx.):3.45 Inch | 87.63 Millimeter; Flow:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; D:6.75 Inch | 171.45 Millimeter;
BOSCH 0432231687 injectorDetermining Operating Characteristics:Cartridge Unit Bearings; Maximum angular acceleration:0.0; Power:TIMKEN; Rotary stiffness:N/A; Displacement, geometric, per revolution:11.804; Weight (approx.):M06288; Rate Of Pressure Change:Eccentric Collar; Control Pressure Measurement:Cartridge Unit; Flow:Cast Steel; Drive Power:Spherical Roller Bearing; Pilot Pressure:Non-expansion; Nominal Resistance:Yes; Maximum rotational speed:22218; Moment of inertia rotary group:Triple Lip Contact; Torque:Double Row | Nitrile Rubber Seal; Load Pressure:90MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 87.63MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit; Cast Steel;; Control Fluid Drain:Metric; Maximum Volume Flow:Mounted Cartridge Units; Voltage:31171535; Drive Speed:8483.20.40.80; Maximum Torque:Bearing; Pressurefree Operation:Cartridge; Maximum Permissible Speed (limit Speed):26; Maximum Axial Force At Standstill:3.45 Inch | 87.63 Millimeter; Maximum Permissible Pilot Pressure:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; D:6.75 Inch | 171.45 Millimeter;
BOSCH 0432231686 injectorLoad Pressure:Cartridge Unit Bearings; Nominal Resistance:0.0; Drive Speed:TIMKEN; Control Pressure Measurement:N/A; Weight (approx.):11.804; Control Fluid Drain:M06288; Torque:Eccentric Collar; Pilot Pressure:Cartridge Unit; Voltage:Cast Steel; Maximum Axial Force At Standstill:Spherical Roller Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Non-expansion; Drive Power:Yes; Rate Of Pressure Change:22218; Maximum Volume Flow:Triple Lip Contact; Moment of inertia rotary group:Double Row | Nitrile Rubber Seal; Case volume:90MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 87.63MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit; Cast Steel;; Flow:Metric; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Mounted Cartridge Units; Maximum rotational speed:31171535; Power:8483.20.40.80; Pressurefree Operation:Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:Cartridge; Maximum angular acceleration:26; Determining Operating Characteristics:3.45 Inch | 87.63 Millimeter; Maximum Torque:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; D:6.75 Inch | 171.45 Millimeter;
BOSCH 0432193583 injectorDrive Power:Cartridge Unit Bearings; Torque:0.0; Rate Of Pressure Change:TIMKEN; Displacement, geometric, per revolution:N/A; Case volume:11.804; Maximum Volume Flow:M06288; Maximum Torque:Eccentric Collar; Nominal Resistance:Cartridge Unit; Maximum angular acceleration:Cast Steel; Moment of inertia rotary group:Spherical Roller Bearing; Sequence Valve:Non-expansion; Pressurefree Operation:Yes; Maximum Permissible Speed (limit Speed):22218; Control Pressure Measurement:Triple Lip Contact; Maximum rotational speed:Double Row | Nitrile Rubber Seal; Maximum Axial Force At Standstill:90MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 87.63MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit; Cast Steel;; Pilot Pressure:Metric; Control Fluid Drain:Mounted Cartridge Units; Determining Operating Characteristics:31171535; Weight (approx.):8483.20.40.80; Voltage:Bearing; Flow:Cartridge; Maximum Permissible Pilot Pressure:26; Load Pressure:3.45 Inch | 87.63 Millimeter; Power:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; D:6.75 Inch | 171.45 Millimeter;
BOSCH 0432231787 injectorRotary stiffness:Cartridge Unit Bearings; Moment of inertia rotary group:0.0; Sequence Valve:TIMKEN; Maximum Volume Flow:N/A; Pilot Pressure:11.804; Maximum Torque:M06288; Maximum rotational speed:Eccentric Collar; Rate Of Pressure Change:Cartridge Unit; Case volume:Cast Steel; Flow:Spherical Roller Bearing; Torque:Non-expansion; Maximum angular acceleration:Yes; Maximum Permissible Speed (limit Speed):22218; Load Pressure:Triple Lip Contact; Displacement, geometric, per revolution:Double Row | Nitrile Rubber Seal; Voltage:90MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 87.63MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit; Cast Steel;; Pressurefree Operation:Metric; Drive Speed:Mounted Cartridge Units; Power:31171535; Control Pressure Measurement:8483.20.40.80; Nominal Resistance:Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Cartridge; Weight (approx.):26; Drive Power:3.45 Inch | 87.63 Millimeter; Determining Operating Characteristics:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; D:6.75 Inch | 171.45 Millimeter;
BOSCH 0432231683 injectorMaximum Permissible Speed (limit Speed):Cartridge Unit Bearings; Maximum Torque:0.0; Control Pressure Measurement:TIMKEN; Drive Speed:N/A; Load Pressure:11.804; Case volume:M06288; Drive Power:Eccentric Collar; Pilot Pressure:Cartridge Unit; Displacement, geometric, per revolution:Cast Steel; Maximum Axial Force At Standstill:Spherical Roller Bearing; Voltage:Non-expansion; Rotary stiffness:Yes; Pressurefree Operation:22218; Control Fluid Drain:Triple Lip Contact; Determining Operating Characteristics:Double Row | Nitrile Rubber Seal; Moment of inertia rotary group:90MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 87.63MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit; Cast Steel;; Flow:Metric; Maximum angular acceleration:Mounted Cartridge Units; Rate Of Pressure Change:31171535; Maximum Volume Flow:8483.20.40.80; Weight (approx.):Bearing; Power:Cartridge; Maximum rotational speed:26; Sequence Valve:3.45 Inch | 87.63 Millimeter; Torque:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; D:6.75 Inch | 171.45 Millimeter;
BOSCH 0432231797 injectorMaximum Permissible Speed (limit Speed):Cartridge Unit Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Voltage:TIMKEN; Maximum angular acceleration:N/A; Pilot Pressure:11.804; Displacement, geometric, per revolution:M06288; Maximum Torque:Eccentric Collar; Drive Speed:Cartridge Unit; Weight (approx.):Cast Steel; Rotary stiffness:Spherical Roller Bearing; Torque:Non-expansion; Maximum Permissible Pilot Pressure:Yes; Power:22218; Load Pressure:Triple Lip Contact; Flow:Double Row | Nitrile Rubber Seal; Maximum Axial Force At Standstill:90MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 87.63MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit; Cast Steel;; Maximum Volume Flow:Metric; Rate Of Pressure Change:Mounted Cartridge Units; Drive Power:31171535; Case volume:8483.20.40.80; Control Fluid Drain:Bearing; Nominal Resistance:Cartridge; Moment of inertia rotary group:26; Determining Operating Characteristics:3.45 Inch | 87.63 Millimeter; Pressurefree Operation:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; D:6.75 Inch | 171.45 Millimeter;
BOSCH 0432133887 injectorDrive Speed:Cartridge Unit Bearings; Maximum rotational speed:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):TIMKEN; Maximum Torque:N/A; Torque:11.804; Maximum Axial Force At Standstill:M06288; Load Pressure:Eccentric Collar; Maximum angular acceleration:Cartridge Unit; Control Pressure Measurement:Cast Steel; Power:Spherical Roller Bearing; Case volume:Non-expansion; Drive Power:Yes; Control Fluid Drain:22218; Voltage:Triple Lip Contact; Flow:Double Row | Nitrile Rubber Seal; Displacement, geometric, per revolution:90MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 87.63MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit; Cast Steel;; Rotary stiffness:Metric; Determining Operating Characteristics:Mounted Cartridge Units; Weight (approx.):31171535; Maximum Volume Flow:8483.20.40.80; Sequence Valve:Bearing; Pressurefree Operation:Cartridge; Maximum Permissible Pilot Pressure:26; Pilot Pressure:3.45 Inch | 87.63 Millimeter; Rate Of Pressure Change:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; D:6.75 Inch | 171.45 Millimeter;
BOSCH 0432231685 injectorTorque:Cartridge Unit Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Maximum Torque:TIMKEN; Maximum Permissible Speed (limit Speed):N/A; Voltage:11.804; Drive Speed:M06288; Weight (approx.):Eccentric Collar; Nominal Resistance:Cartridge Unit; Maximum rotational speed:Cast Steel; Rotary stiffness:Spherical Roller Bearing; Load Pressure:Non-expansion; Rate Of Pressure Change:Yes; Sequence Valve:22218; Drive Power:Triple Lip Contact; Pilot Pressure:Double Row | Nitrile Rubber Seal; Maximum angular acceleration:90MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 87.63MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit; Cast Steel;; Control Fluid Drain:Metric; Flow:Mounted Cartridge Units; Power:31171535; Moment of inertia rotary group:8483.20.40.80; Determining Operating Characteristics:Bearing; Maximum Volume Flow:Cartridge; Maximum Permissible Pilot Pressure:26; Displacement, geometric, per revolution:3.45 Inch | 87.63 Millimeter; Pressurefree Operation:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; D:6.75 Inch | 171.45 Millimeter;
BOSCH 0432231684 injectorMaximum Permissible Speed (limit Speed):Cartridge Unit Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Control Fluid Drain:TIMKEN; Displacement, geometric, per revolution:N/A; Rotary stiffness:11.804; Load Pressure:M06288; Maximum Permissible Pilot Pressure:Eccentric Collar; Flow:Cartridge Unit; Weight (approx.):Cast Steel; Torque:Spherical Roller Bearing; Pressurefree Operation:Non-expansion; Case volume:Yes; Control Pressure Measurement:22218; Moment of inertia rotary group:Triple Lip Contact; Maximum angular acceleration:Double Row | Nitrile Rubber Seal; Sequence Valve:90MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 87.63MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit; Cast Steel;; Power:Metric; Drive Speed:Mounted Cartridge Units; Pilot Pressure:31171535; Nominal Resistance:8483.20.40.80; Maximum Torque:Bearing; Voltage:Cartridge; Drive Power:26; Maximum rotational speed:3.45 Inch | 87.63 Millimeter; Maximum Volume Flow:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; D:6.75 Inch | 171.45 Millimeter;
BOSCH 0432231819 injectorLoad Pressure:Cartridge Unit Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Voltage:TIMKEN; Maximum Torque:N/A; Maximum angular acceleration:11.804; Pressurefree Operation:M06288; Case volume:Eccentric Collar; Maximum Volume Flow:Cartridge Unit; Moment of inertia rotary group:Cast Steel; Torque:Spherical Roller Bearing; Nominal Resistance:Non-expansion; Pilot Pressure:Yes; Power:22218; Maximum Permissible Pilot Pressure:Triple Lip Contact; Sequence Valve:Double Row | Nitrile Rubber Seal; Control Fluid Drain:90MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 87.63MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit; Cast Steel;; Displacement, geometric, per revolution:Metric; Weight (approx.):Mounted Cartridge Units; Rate Of Pressure Change:31171535; Maximum Permissible Speed (limit Speed):8483.20.40.80; Flow:Bearing; Maximum rotational speed:Cartridge; Drive Speed:26; Rotary stiffness:3.45 Inch | 87.63 Millimeter; Determining Operating Characteristics:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; D:6.75 Inch | 171.45 Millimeter;

 

 

BOSCH 0432133874 injector Video

 

Contact Us

FGS Check Valve Sales Corp.
AddressLiXia District, Jinan City, Shandong Province, China
  • FGS Check Valve Sales Corp.
    • Quick question Quick question I'm very interested in your products; could you send me some detail reference information? Please send me detail product specification, thank you! May I be an agency of your products,and what's yourterms? We intend to purchase this product, would you please send me the quotation and minimum order quantity?
     This feature is Quick question function, select the corresponding question types, automatically enter the corresponding problem, remove your trouble of typing
Send Now

BOSCH 0432133874 Technical Articles

How do you diagnose a bad hydraulic pump?
Five Signs That Your Hydraulic Pump Is BadSep 24, 2018 — Noises: A hydraulic pump is a machine, so it's going to make some noise. However, if your system starts to make abnormal sounds, this indicates  8 Causes of Hydraulic Pump...
How does a hydraulic piston motor work?
Axial Piston Motor | Hydraulic Pumps and Parts | DTA HydraulicsWhat is an axial piston motor and why do you need it? Similar to piston pumps, axial piston motors work with a bent axis design or swash plate principle Information on Hydraulic Motors |...
Which pump is used in hydraulic jack?
How to Understand How Hydraulic Jack WorkThe power source used by the hydraulic jacks to lift up the weights is hydraulic fluid, these jacks contain two cylinders which are of different sizes connected with  How Do Hydraulic Jacks Work? -...

BOSCH injector CATEGORIES

  • BOSCH injector
  • CUMMINS injector
  • VOLVO injector
  • Yuken single Vane pump
  • Rexroth check valve
  • Rexroth Piston Pump
  • Rexroth Vane pump
  • Yuken Piston pump
  • DENISON vane pump
  • Danfoss Shut-off valves
  • PAKER Piston Pump
  • Rexroth Solenoid directional valve
  • Rexroth THROTTLE VALVE
  • Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
  • Yuken Double Vane pump
  • Yuken pressure valve
MORE

Customers Who Viewed BOSCH 0432133874 Also Viewed

  • BOSCH 0432231703 injector
  • BOSCH 0432231687 injector
  • BOSCH 0432231686 injector
  • BOSCH 0432231685 injector
  • BOSCH 0432231684 injector
 
  • About Us|
  • Contact Us|
  • Site Map
  • Sitemaps

FGS Check Valve Sales Corp.. Copyright © 2017 - 2023 All Rights Reserved.

  • Home
  • Stock Categories
    • BOSCH injector
    • CUMMINS injector
    • VOLVO injector
    • Yuken single Vane pump
    • Rexroth check valve
    • Rexroth Piston Pump
    • Rexroth Vane pump
    • Yuken Piston pump
    • DENISON vane pump
    • Danfoss Shut-off valves
    • PAKER Piston Pump
    • Rexroth Solenoid directional valve
    • Rexroth THROTTLE VALVE
    • Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
    • Yuken Double Vane pump
    • Yuken pressure valve
  • Technical Articles
  • BOSCH injector
  • CUMMINS injector
  • VOLVO injector
✖

Home

Stock Categories

Technical Articles

BOSCH injector

CUMMINS injector

VOLVO injector

Contact Us